Denominazione soggetto EROGANTE |
Numero Documento | Somma incassata |
Data di incasso |
CAUSALE |
COMUNE DI RUBIERA | 1/PA | 1.000,00 € | 20/03/2023 | Contributo pulizie straordinarie Palabursi |
COMUNE DI BORETTO | 2/PA | 14.356,15 € | stornata | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 2/PA | 2.916,10 € | stornata | Contributo c/investimenti piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 3/PA | 14.356,15 € | stornata | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 3/PA | 2.916,10 € | stornata | Contributo c/investimenti piscina Boretto |
AIPO | 4/PA | 101,31 € | 17/04/2023 | Spazi acqua presso piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 5/PA | -14.356,15 € | storno 2/PA | Storno corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 5/PA | -2.916,10 € | storno 2/PA | Storno contributo c/investimenti piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 6/PA | -14.356,15 € | storno 3/PA | Storno corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 6/PA | -2.916,10 € | storno 3/PA | Storno contributo c/investimenti piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 7/PA | 14.356,15 € | 07/06/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI BORETTO | 8/PA | 14.356,15 € | 07/06/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 9/PA | 17.078,94 € | 20/04/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Castelfranco |
COMUNE DI RUBIERA | 10/PA | 21.424,05 € | 03/05/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Palabursi |
COMUNE DI RUBIERA | 11/PA | 6.283,83 € | 03/05/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Bergianti |
COMUNE DI RUBIERA | 12/PA | 6.751,40 € | 03/05/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Marco Polo |
COMUNE DI RUBIERA | 13/PA | 6.000,00 € | 03/05/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Andreoli |
UNIONE TERRA DI MEZZO | 14/PA | 4.375,00 € | 03/05/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Bagnolo |
COMUNE DI BORETTO | 15/PA | 14.356,15 € | 05/07/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
UNIONE TERRA DI MEZZO | 16/PA | 4.375,00 € | 13/07/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Bagnolo |
COMUNE DI COLLECCHIO | 17/PA | 57,38 € | 14/07/2023 | Ingressi piscina Collecchio |
IC BOIARDO | 18/PA | 122,95 € | 07/07/2023 | Spazi acqua presso piscina Scandiano |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 19/PA | 17.078,94 € | 24/07/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Castelfranco |
COMUNE DI RUBIERA | 20/PA | 21.424,05 € | 31/07/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Palabursi |
COMUNE DI RUBIERA | 21/PA | 6.283,83 € | 31/07/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Bergianti |
COMUNE DI RUBIERA | 22/PA | 6.751,40 € | 31/07/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Marco Polo |
COMUNE DI RUBIERA | 23/PA | 6.000,00 € | 31/07/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Andreoli |
COMUNE DI BORETTO | 24/PA | 14.356,15 € | 01/08/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI SCANDIANO | 25/PA | 118,03 € | 19/07/2023 | Centro estivo ingressi piscina |
AZIENDA USL DI PARMA | 26/PA | 780,00 € | 22/11/2023 | Cessione spazi acqua EgoVillage di Collecchio |
COMUNE DI BORETTO | 27/PA | 14.356,15 € | 19/10/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
UNIONE TERRA DI MEZZO | 28/PA | 8.750,00 € | 29/09/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Bagnolo |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE L.SALLANZANI | 29/PA | 108,00 € | stornata | Centro estivo ingressi piscina |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE L.SALLANZANI | 30/PA | -108,00 € | storno 30/pa | Centro estivo ingressi piscina |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE L.SALLANZANI | 31/PA | 88,53 € | stornata | Centro estivo ingressi piscina |
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA | 32/PA | 17.078,95 € | 23/10/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Castelfranco |
COMUNE DI RUBIERA | 33/PA | 21.424,05 € | 31/10/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Palabursi |
COMUNE DI RUBIERA | 34/PA | 6.792,82 € | 31/10/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Bergianti |
COMUNE DI RUBIERA | 35/PA | 6.751,40 € | 31/10/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Marco Polo |
AZIENDA USL DI PARMA | 36/PA | 1.080,00 € | 11/12/2023 | Cessione spazi acqua EgoVillage di Collecchio |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE L.SALLANZANI | 37/PA | -88,53 € | storno 31/PA | Centro estivo ingressi piscina |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE L.SALLANZANI | 38/PA | 88,53 € | 03/11/2023 | Centro estivo ingressi piscina |
COMUNE DI BORETTO | 39/PA | 14.356,15 € | 21/11/2023 | Corrispettivo affidamento piscina Boretto |
COMUNE DI RUBIERA | 40/PA | 7.032,72 € | 29/12/2023 | Corrispettivo affidamento palestra Andreoli |
COMUNE DI BORETTO | 6.200,00 € | 27/01/2023 | Contributo gestione impianto Boretto | |
UNIONE TERRA DI MEZZO | 7.872,09 € | 18/12/2023 | Contributo caro energia piscina Bagnolo | |
UNIONE TREINARO SECCHIA | 6.084,00 € | 18/12/2023 | Contributo per sollevatore disabili Scandiano | |
COMUNE DI REGGIO EMILIA | 59,14 € | 20/12/2023 | Contributo bike to work | |
AUSER | 5.500,00 € | 05/10/2023 | Contributo per sollevatore disabili Boretto |
2022
Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
comunica che nell’esercizio 2022 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: Scarica PDF
2021
Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
comunica che nell’esercizio 2021 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: Scarica PDF
2020
Informazioni ex art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
comunica che nell’esercizio 2020 ha ricevuto le seguenti erogazioni pubbliche: Scarica PDF